Maksut
Jäsenmaksut toimikaudella 1.7.2010 – 30.6.2011
Vuosittainen jäsenmaksu koostuu yrityksen henkilömäärään sidotusta jäsenmaksuosuudesta ja toimipaikkakohtaisesta tarkastusmaksuosuudestaHintoihin lisätään alv 23%
Jäsenmaksuosuus
| Henkilömäärä | Jäsenmaksu | Henkilömäärä | Jäsenmaksu | Henkilömäärä | Jäsenmaksu |
| 1 | 119 | 13 | 581 | 41-45 | 980 |
| 2 | 168 | 14 | 623 | 46-50 | 1050 |
| 3 | 224 | 15 | 630 | 51-55 | 1190 |
| 4 | 280 | 16 | 637 | 56-60 | 1260 |
| 5 | 385 | 17 | 644 | 61-70 | 1330 |
| 6 | 406 | 18 | 651 | 71-80 | 1400 |
| 7 | 420 | 19 | 658 | 81-100 | 1750 |
| 8 | 434 | 20 | 665 | 101-150 | 2100 |
| 9 | 455 | 21-25 | 700 | 151-200 | 2800 |
| 10 | 469 | 26-30 | 770 | 201-300 | 3500 |
| 11 | 504 | 31-35 | 840 | 301-500 | 5600 |
| 12 | 539 | 36-40 | 910 | yli 500 | 8400 |
Auktorisoinnin ylläpitomaksu Tili-instituuttisäätiölle
| Toimipaikkakohtainen auktorisoinnin ylläpitomaksu euroa (ei alvia) | 75 |
Liittymismaksut
| Tilitoimiston koko | 1-7 hlöä | Yli 7 hlöä |
| Liittymismaksu euroa (+alv 23 %) | 200 + tarkastusmaksu 180 | 200 + tarkastusmaksu 360 |
| Auktorisoinnin lunastusmaksu euroa (ei alvia) | 105 | 105 |
Henkilökunnan määrään lasketaan
- työskentelevät omistajat
- jäsenyrityksen koko henkilökunta, myös tilitoimistotoimintaa sivuavien toimialojen henkilökunta (tilintarkastus, isännöinti, kiinteistöpalvelut, toimistopalvelut)
- osa-aikaiset kokoaikaisiksi muutettuna, laskusääntö kuten liitetiedoissa

